產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) |
應用領域 | 能源,電子,冶金,航天,汽車 |
試驗力kN | 1000 - 3000 | 4500 | 6000 |
移動速度 mm/min | 50 | ||
活塞行程 mm | 200 | ||
活塞直徑 mm | 350 | 430 | 470 |
調整 N/s | 0-10000 (通過計算機) | ||
驅動器 | 電動液壓驅動器 | ||
壓縮附具的尺寸 mm | 頂部附具 φ 320 底部附具 φ 410 | 頂部附具 φ 320 底部附具 φ 510 | 頂部附具 φ 320 底部附具 φ 520 |
壓縮附具間距 mm | 320 | ||
左右立柱間距 mm | 480 | 530 | 580 |
工作高度 mm | 800 | 800 | 950 |
尺寸(W x D x H) mm | 1200 x 500 x 1650 | 1250 x 550 x 1650 | 1300 x 700 x 1750 |
重量 Kg | 1550 | 2550 | 2700 |
電源 V | 380-III |
壓力傳感器 | |
機器精度 (等級) *1 | 1 |
范圍 | 5% - 100% FS |
分辨率 | 0.01% FS |
*1 根據ISO 7500和ASTM E4標準。
產品咨詢
電話
微信掃一掃