相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
KHVT-10Z/30Z/50Z一體式維氏硬度計
功能特點:
本儀器是全新一代的維氏硬度計,采用工業平板電腦與硬度計相結合,測試需要的全部參數在平板電腦上選擇,觸摸屏操作方便快捷,顯示清晰直觀。內置CCD圖像采集系統在平板電腦上可直接顯示動態的壓痕圖像,鎖定圖像并自動測量維氏硬度值,測量精度高,性能穩定,避免了人為操作誤差。硬度計功能齊全,具備了*水平。
軟件界面:
應用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
技術參數:
型號 | KHVT- 10Z / 30Z / 50Z |
試驗力 | kgf, N |
KHVT-10Z | 0.2kgf, 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N |
KHVT-30Z | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N |
KHVT-50Z | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N |
測試模式 | HV/HK |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 |
計算機系統 | CPU:Intel I5,內存:4G,固態硬盤:240G |
攝像頭像素 | 130萬 |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
硬度讀取 | 觸摸屏顯示壓痕、自動讀取 |
數據輸出 | 可生成WORD或EXCEL報告,得到曲線圖 |
物鏡 | 10×,20×,40× |
有效視場 | 10×:680μm,20×:340μm,40×:170μm |
最小測量單位 | 10×:0.1μm,20×:0.05μm,40×:0.025μm |
保荷時間 | 0~60s |
光源 | 鹵素燈光源 |
數顯X-Y試臺 | 尺寸: 120×120mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.001mm |
試樣最大高度 | 170mm |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 560×335×675mm,外箱尺寸650×380×960mm |
重量 | 凈重48kg,毛重62kg |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
儀器主機 | 1臺 | 10× 目鏡 | 1個 |
10×,20×,40×物鏡 | 各1只 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
數顯十字試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
標準硬度塊700~800 HV1 | 1塊 | 標準硬度塊 400~500 HV5 | 1塊 |
水平調節螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
保險絲1A | 2個 | 鹵素燈12V、15~20W | 1個 |
內六角扳手2.5mm | 1把 | 螺絲刀 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | U盤 | 1個 |
觸摸屏遙控器 | 1個 | 觸摸筆 | 1只 |
鼠標 | 1個 | 產品說明書 | 1份 |
產品合格證 | 1份 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃