新型奧氏體晶粒度顯示劑
新型晶粒度顯示劑,用于鋼的奧氏體晶粒度、金屬流線、偏析顯示,滿足GB/T 6394、ASTM E 112 標(biāo)準(zhǔn),具有以下特點(diǎn):
> 替代飽和KWS試劑,不含KWS,不含易危險(xiǎn)化學(xué)品;
> 不需二次熱處理,直接浸蝕,即可顯示碳鋼、合金鋼的原奧氏體晶界,提高檢測(cè)效率;
> 弱腐蝕性,低毒性,使用安全。
型號(hào) | 規(guī)格 | 售價(jià) | 包裝 | 適用鋼種 | 使用方法及示例 |
KCT-T | 100ml | ¥280 | 軍綠色蓋 | 軸承鋼GCrl5、GCr15K,滲碳鋼 16MnCr5、20MnTiB、20CrMnTi、 18CrNiMo7-6的奧氏體晶粒度。 | 加熱浸蝕 示例見圖1?圖3 |
250ml | ¥540 | ||||
KCT-L | 100ml | ¥280 | 黃色蓋 | 各種碳鋼、合金鋼的金屬流線、偏析。 | 加熱浸蝕 示例見圖18?圖21 |
250ml | ¥580 | ||||
KCT-H | 100ml | ¥450 | 藍(lán)色蓋
| 各類中碳調(diào)質(zhì)鋼10B21、35、45、40Cr、 35CrMo、42CrMo、4340、P20 等的奧氏 體晶粒度。(適用于ET01的材料) | 加熱浸蝕 示例見圖4?圖8 |
250ml | ¥920 | ||||
KCT-C | 100ml | ¥590 | 紅色蓋 | 軸承鋼 GCrl5、GCr15K 高合金軸承鋼 100CrMnSi6-4、GCr15SiMn | 常溫浸蝕 示例見圖9?圖11 |
250ml | ¥1350 | ||||
KCT-Z | 100ml | ¥590 | 紫色蓋 | 細(xì)晶粒鋼 16CrMoNbV、17Ni2MoVNb、 27CrNb、33CrNb、30CrMnSi;模具鋼 P20、 75Cr1; X70、925A及其他低碳馬氏體鋼 的晶粒度。(適用于ET06的材料) | 加熱浸蝕 示例見圖12?圖13 |
250ml | ¥1350 | ||||
KCT-M | 250ml | ¥920 | 翠綠色蓋 | 馬氏體沉淀硬化不銹鋼:Custom465、 630(17-4PH/0Cr17Ni4Cu4Nb)、15-5PH、 PH13-8Mo、420B、1Cr13、2Cr13 等 | 電解 示例見圖14?圖17 |
電話
微信掃一掃